Vergütungstarifvertrag 2024 Private Energiewirtschaft
Baden-Württemberg und EnBW
Vergütungsstufe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||
Vergütungsgruppe | 1 | 2.793,13 | 2.919,30 | 3.045,30 | 3.171,66 | 3.297,86 | 3.356,06 | 3.404,13 | 3.404,13 | 3.449,16 | 3.504,93 | 3.556,90 | 3.611,70 | 3.669,34 | 3.726,99 | 3.776,13 | 3.818,63 |
2 | 2.931,35 | 3.064,13 | 3.196,85 | 3.329,62 | 3.463,32 | 3.523,20 | 3.583,96 | 3.583,96 | 3.626,82 | 3.687,30 | 3.739,27 | 3.804,49 | 3.863,07 | 3.917,86 | 3.979,30 | 4.021,81 | |
3 | 3.092,14 | 3.232,51 | 3.372,94 | 3.516,53 | 3.663,07 | 3.729,63 | 3.796,19 | 3.796,19 | 3.842,27 | 3.905,59 | 3.966,09 | 4.028,46 | 4.103,08 | 4.173,99 | 4.248,62 | 4.293,05 | |
4 | 3.232,67 | 3.379,80 | 3.530,65 | 3.684,16 | 3.837,64 | 3.900,33 | 3.965,01 | 3.965,01 | 4.023,74 | 4.099,31 | 4.170,20 | 4.248,62 | 4.315,72 | 4.394,17 | 4.469,75 | 4.510,36 | |
5 | 3.450,53 | 3.614,83 | 3.779,16 | 3.943,50 | 4.107,79 | 4.188,79 | 4.275,64 | 4.275,64 | 4.346,93 | 4.427,20 | 4.509,44 | 4.586,00 | 4.672,02 | 4.750,42 | 4.827,92 | 4.868,55 | |
6 | 3.700,95 | 3.877,16 | 4.053,41 | 4.229,64 | 4.405,88 | 4.504,28 | 4.588,18 | 4.588,18 | 4.670,10 | 4.753,24 | 4.843,97 | 4.925,22 | 5.008,40 | 5.102,90 | 5.186,03 | 5.229,54 | |
7 | 3.962,70 | 4.151,39 | 4.340,05 | 4.528,79 | 4.717,48 | 4.813,98 | 4.903,68 | 4.903,68 | 4.992,31 | 5.084,92 | 5.172,82 | 5.269,21 | 5.361,82 | 5.453,48 | 5.544,19 | 5.584,84 | |
8 | 4.213,89 | 4.414,54 | 4.615,23 | 4.815,89 | 5.016,58 | 5.115,92 | 5.217,22 | 5.217,22 | 5.315,50 | 5.408,12 | 5.510,18 | 5.605,61 | 5.702,94 | 5.801,24 | 5.900,43 | 5.942,96 | |
9 | 4.504,00 | 4.718,48 | 4.932,97 | 5.147,42 | 5.361,88 | 5.473,83 | 5.577,05 | 5.577,05 | 5.678,40 | 5.777,63 | 5.884,40 | 5.992,13 | 6.096,05 | 6.201,89 | 6.303,96 | 6.342,73 | |
10 | 4.789,28 | 5.017,33 | 5.245,36 | 5.473,43 | 5.701,50 | 5.819,20 | 5.933,98 | 5.933,98 | 6.035,58 | 6.144,24 | 6.258,61 | 6.376,70 | 6.487,25 | 6.594,09 | 6.707,46 | 6.749,98 | |
11 | 5.080,19 | 5.322,06 | 5.564,03 | 5.805,89 | 6.047,85 | 6.165,51 | 6.288,06 | 6.288,06 | 6.395,64 | 6.510,94 | 6.635,66 | 6.751,91 | 6.868,12 | 6.990,06 | 7.102,45 | 7.144,06 | |
12 | 5.367,05 | 5.622,62 | 5.878,20 | 6.133,77 | 6.389,36 | 6.516,70 | 6.642,11 | 6.642,11 | 6.757,56 | 6.880,36 | 7.013,61 | 7.133,65 | 7.263,10 | 7.381,20 | 7.512,58 | 7.552,32 | |
13 | 5.687,11 | 5.957,98 | 6.228,77 | 6.499,59 | 6.770,37 | 6.902,56 | 7.042,45 | 7.042,45 | 7.157,25 | 7.291,45 | 7.422,86 | 7.556,07 | 7.685,51 | 7.827,28 | 7.960,53 | 7.995,47 | |
14 | 6.008,04 | 6.294,16 | 6.580,24 | 6.866,36 | 7.152,46 | 7.295,20 | 7.436,04 | 7.436,04 | 7.569,28 | 7.707,28 | 7.841,45 | 7.983,17 | 8.123,06 | 8.266,68 | 8.406,54 | 8.449,06 |
1. Ausbildungsjahr
1.505,34 €
2. Ausbildungsjahr
1.622,31 €
3. Ausbildungsjahr
1.716,45 €
4. Ausbildungsjahr
1.823,14 €
Urlaubsgeld
1.216,73 €
Vergütungsgruppe | Grundvergütung |
---|---|
A | 2.520,41 |
B | 2.772,48 |
C | 3.049,71 |
D | 3.354,69 |
E | 3.690,13 |
F | 4.040,74 |
G | 4.404,34 |
H | 4.800,75 |
I | 5.232,84 |
J | 5.703,80 |
K | 6.217,13 |
L | 6.745,58 |
JahreHöhe (isol.) | ErfK 124,50 % | ErfK 249,00 % | ErfK 3612,75 % | ErfK 4816,50 % | ErfK 51119,50 % | ErfK 61422,50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 113,42 (2.633,83) | 226,84 (2.747,25) | 321,35 (2.841,76) | 415,87 (2.936,28) | 491,48 (3.011,89) | 567,09 (3.087,50) |
B | 124,76 (2.897,24) | 249,52 (3.022,00) | 353,49 (3.125,97) | 457,46 (3.229,94) | 540,63 (3.313,11) | 623,81 (3.396,29) |
C | 137,24 (3.186,95) | 274,47 (3.324,18) | 388,84 (3.438,55) | 503,20 (3.552,91) | 594,69 (3.644,40) | 686,18 (3.735,89) |
D | 150,96 (3.505,65) | 301,92 (3.656,61) | 427,72 (3.782,41) | 553,52 (3.908,21) | 654,16 (4.008,85) | 754,81 (4.109,50) |
E | 166,06 (3.856,19) | 332,11 (4.022,24) | 470,49 (4.160,62) | 608,87 (4.299,00) | 719,58 (4.409,71) | 830,28 (4.520,41) |
F | 181,83 (4.222,57) | 363,67 (4.404,41) | 515,19 (4.555,93) | 666,72 (4.707,46) | 787,94 (4.828,68) | 909,17 (4.949,91) |
G | 198,20 (4.602,54) | 396,39 (4.800,73) | 561,55 (4.965,89) | 726,72 (5.131,06) | 858,85 (5.263,19) | 990,98 (5.395,32) |
H | 216,03 (5.016,78) | 432,07 (5.232,82) | 612,10 (5.412,85) | 792,12 (5.592,87) | 936,15 (5.736,90) | 1.080,17 (5.880,92) |
I | 235,48 (5.468,32) | 470,96 (5.703,80) | 667,19 (5.900,03) | 863,42 (6.096,26) | 1.020,40 (6.253,24) | 1.177,39 (6.410,23) |
J | 256,67 (5.960,47) | 513,34 (6.217,14) | 727,23 (6.431,03) | 941,13 (6.644,93) | 1.112,24 (6.816,04) | 1.283,36 (6.987,16) |
K | 279,77 (6.496,90) | 559,54 (6.776,67) | 792,68 (7.009,81) | 1.025,83 (7.242,96) | 1.212,34 (7.429,47) | 1.398,85 (7.615,98) |
L | 303,55 (7.049,13) | 607,10 (7.352,68) | 860,06 (7.605,64) | 1.113,02 (7.858,60) | 1.315,39 (8.060,97) | 1.517,76 (8.263,34) |
Familienzulage
191,88 €
Urlaubsgeld
2.878,23 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
549,76 €
Stundenvergütung aus Verg.Gruppe 04/100
23,99 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
506,88 €
Wochen-Rufbereitschaft
348,48 €
Urlaubsgeld
2.878,32 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
549,76 €
Stundenvergütung aus Grundvergütung Verg.Gruppe D
20,97 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
506,88 €
Wochen-Rufbereitschaft erweitert
426,36 €
Wochen-Rufbereitschaft
348,48 €
Vergütungsstufe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||
Vergütungsgruppe | 1 | 2.897,44 | 3.028,32 | 3.159,23 | 3.290,10 | 3.421,02 | 3.481,39 | 3.531,26 | 3.531,26 | 3.577,97 | 3.635,82 | 3.689,73 | 3.746,58 | 3.806,37 | 3.866,17 | 3.917,15 | 3.961,23 |
2 | 3.040,82 | 3.178,56 | 3.316,23 | 3.453,96 | 3.592,66 | 3.654,77 | 3.717,80 | 3.717,80 | 3.762,26 | 3.825,00 | 3.878,91 | 3.946,57 | 4.007,33 | 4.064,17 | 4.127,90 | 4.172,00 | |
3 | 3.207,61 | 3.353,23 | 3.498,90 | 3.647,85 | 3.799,86 | 3.868,91 | 3.937,96 | 3.937,96 | 3.985,76 | 4.051,44 | 4.114,20 | 4.178,90 | 4.256,31 | 4.329,87 | 4.407,28 | 4.453,37 | |
4 | 3.353,39 | 3.506,02 | 3.662,50 | 3.821,74 | 3.980,95 | 4.045,99 | 4.113,08 | 4.113,08 | 4.174,00 | 4.252,40 | 4.325,93 | 4.407,28 | 4.476,89 | 4.558,27 | 4.636,67 | 4.678,80 | |
5 | 3.579,39 | 3.749,82 | 3.920,29 | 4.090,77 | 4.261,19 | 4.345,22 | 4.435,31 | 4.435,31 | 4.509,26 | 4.592,53 | 4.677,84 | 4.757,26 | 4.846,49 | 4.927,82 | 5.008,22 | 5.050,36 | |
6 | 3.839,16 | 4.021,95 | 4.204,78 | 4.387,59 | 4.570,42 | 4.672,49 | 4.759,52 | 4.759,52 | 4.844,50 | 4.930,75 | 5.024,87 | 5.109,15 | 5.195,44 | 5.293,46 | 5.379,70 | 5.424,83 | |
7 | 4.110,68 | 4.306,42 | 4.502,13 | 4.697,92 | 4.893,65 | 4.993,76 | 5.086,81 | 5.086,81 | 5.178,75 | 5.274,81 | 5.366,00 | 5.465,99 | 5.562,05 | 5.657,14 | 5.751,23 | 5.793,40 | |
8 | 4.371,26 | 4.579,40 | 4.787,58 | 4.995,74 | 5.203,92 | 5.306,97 | 5.412,05 | 5.412,05 | 5.514,00 | 5.610,08 | 5.715,95 | 5.814,95 | 5.915,91 | 6.017,88 | 6.120,78 | 6.164,90 | |
9 | 4.672,20 | 4.894,69 | 5.117,19 | 5.339,65 | 5.562,12 | 5.678,25 | 5.785,32 | 5.785,32 | 5.890,46 | 5.993,39 | 6.104,15 | 6.215,90 | 6.323,70 | 6.433,50 | 6.539,38 | 6.579,60 | |
10 | 4.968,13 | 5.204,70 | 5.441,25 | 5.677,83 | 5.914,42 | 6.036,51 | 6.155,58 | 6.155,58 | 6.260,97 | 6.373,69 | 6.492,33 | 6.614,83 | 6.729,51 | 6.840,34 | 6.957,95 | 7.002,05 | |
11 | 5.269,91 | 5.520,81 | 5.771,82 | 6.022,71 | 6.273,70 | 6.395,76 | 6.522,88 | 6.522,88 | 6.634,48 | 6.754,09 | 6.883,46 | 7.004,06 | 7.124,61 | 7.251,10 | 7.367,69 | 7.410,85 | |
12 | 5.567,48 | 5.832,59 | 6.097,72 | 6.362,83 | 6.627,97 | 6.760,06 | 6.890,16 | 6.890,16 | 7.009,92 | 7.137,30 | 7.275,53 | 7.400,05 | 7.534,34 | 7.656,85 | 7.793,13 | 7.834,36 | |
13 | 5.899,49 | 6.180,48 | 6.461,38 | 6.742,31 | 7.023,21 | 7.160,33 | 7.305,45 | 7.305,45 | 7.424,53 | 7.563,75 | 7.700,06 | 7.838,25 | 7.972,52 | 8.119,59 | 8.257,81 | 8.294,06 | |
14 | 6.232,41 | 6.529,21 | 6.825,98 | 7.122,78 | 7.419,56 | 7.567,64 | 7.713,73 | 7.713,73 | 7.851,95 | 7.995,10 | 8.134,28 | 8.281,30 | 8.426,41 | 8.575,39 | 8.720,48 | 8.764,59 |
1. Ausbildungsjahr
1.561,56 €
2. Ausbildungsjahr
1.682,89 €
3. Ausbildungsjahr
1.780,55 €
4. Ausbildungsjahr
1.891,22 €
Urlaubsgeld
1.262,17 €
Vergütungsgruppe | Grundvergütung |
---|---|
A | 2.614,53 |
B | 2.876,02 |
C | 3.163,60 |
D | 3.479,97 |
E | 3.827,94 |
F | 4.191,64 |
G | 4.568,82 |
H | 4.980,03 |
I | 5.428,26 |
J | 5.916,81 |
K | 6.449,31 |
L | 6.997,49 |
JahreHöhe (isol.) | ErfK 124,50 % | ErfK 249,00 % | ErfK 3612,75 % | ErfK 4816,50 % | ErfK 51119,50 % | ErfK 61422,50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 117,65 (2.732,18) | 235,31 (2.849,84) | 333,35 (2.947,88) | 431,40 (3.045,93) | 509,83 (3.124,36) | 588,27 (3.202,80) |
B | 129,42 (3.005,44) | 258,84 (3.134,86) | 366,69 (3.242,71) | 474,54 (3.350,56) | 560,82 (3.436,84) | 647,10 (3.523,12) |
C | 142,36 (3.305,96) | 284,72 (3.448,32) | 403,36 (3.566,96) | 521,99 (3.685,59) | 616,90 (3.780,50) | 711,81 (3.875,41) |
D | 156,60 (3.636,57) | 313,20 (3.793,17) | 443,70 (3.923,67) | 574,20 (4.054,17) | 678,59 (4.158,56) | 782,99 (4.262,96) |
E | 172,26 (4.000,20) | 344,51 (4.172,45) | 488,06 (4.316,00) | 631,61 (4.459,55) | 746,45 (4.574,39) | 861,29 (4.689,23) |
F | 188,62 (4.380,26) | 377,25 (4.568,89) | 534,43 (4.726,07) | 691,62 (4.883,26) | 817,37 (5.009,01) | 943,12 (5.134,76) |
G | 205,60 (4.774,42) | 411,19 (4.980,01) | 582,52 (5.151,34) | 753,86 (5.322,68) | 890,92 (5.459,74) | 1.027,98 (5.596,80) |
H | 224,10 (5.204,13) | 448,20 (5.428,23) | 634,95 (5.614,98) | 821,70 (5.801,73) | 971,11 (5.951,14) | 1.120,51 (6.100,54) |
I | 244,27 (5.672,53) | 488,54 (5.916,80) | 692,10 (6.120,36) | 895,66 (6.323,92) | 1.058,51 (6.486,77) | 1.221,36 (6.649,62) |
J | 266,26 (6.183,07) | 532,51 (6.449,32) | 754,39 (6.671,20) | 976,27 (6.893,08) | 1.153,78 (7.070,59) | 1.331,28 (7.248,80) |
K | 290,22 (6.739,53) | 580,44 (7.029,75) | 822,29 (7.271,60) | 1.064,14 (7.513,45) | 1.257,62 (7.706,93) | 1.451,09 (7.900,40) |
L | 314,89 (7.312,38) | 629,77 (7.627,26) | 892,18 (7.889,67) | 1.154,59 (8.152,08) | 1.364,51 (8.362,00) | 1.574,44 (8.571,93) |
Familienzulage
199,05 €
Urlaubsgeld
2.985,71 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
570,27 €
Stundenvergütung aus Verg.Gruppe 04/100
24,13 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
501,80 €
Wochen-Rufbereitschaft
344,50 €
Urlaubsgeld
2.985,81 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
570,29 €
Stundenvergütung aus Grundvergütung Verg.Gruppe D
21,09 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
501,80 €
Wochen-Rufbereitschaft erweitert
422,50 €
Wochen-Rufbereitschaft
345,80 €