
Vergütungstarifvertrag 2026 Private Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
| Vergütungsstufe | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||
| Vergütungsgruppe | 1 | 2.966,98 | 3.101,00 | 3.235,05 | 3.369,06 | 3.503,12 | 3.564,94 | 3.616,01 | 3.616,01 | 3.663,84 | 3.723,08 | 3.778,28 | 3.836,50 | 3.897,72 | 3.958,96 | 4.011,16 | 4.056,30 |
2 | 3.113,80 | 3.254,85 | 3.395,82 | 3.536,86 | 3.678,88 | 3.742,48 | 3.807,03 | 3.807,03 | 3.852,55 | 3.916,80 | 3.972,00 | 4.041,29 | 4.103,51 | 4.161,71 | 4.226,97 | 4.272,13 | |
3 | 3.284,59 | 3.433,71 | 3.582,87 | 3.735,40 | 3.891,06 | 3.961,76 | 4.032,47 | 4.032,47 | 4.081,42 | 4.148,67 | 4.212,94 | 4.279,19 | 4.358,46 | 4.433,79 | 4.513,05 | 4.560,25 | |
4 | 3.433,87 | 3.590,16 | 3.750,40 | 3.913,46 | 4.076,49 | 4.143,09 | 4.211,79 | 4.211,79 | 4.274,18 | 4.354,46 | 4.429,75 | 4.513,05 | 4.584,34 | 4.667,67 | 4.747,95 | 4.791,09 | |
5 | 3.665,30 | 3.839,82 | 4.014,38 | 4.188,95 | 4.363,46 | 4.449,51 | 4.541,76 | 4.541,76 | 4.617,48 | 4.702,75 | 4.790,11 | 4.871,43 | 4.962,81 | 5.046,09 | 5.128,42 | 5.171,57 | |
6 | 3.931,30 | 4.118,48 | 4.305,69 | 4.492,89 | 4.680,11 | 4.784,63 | 4.873,75 | 4.873,75 | 4.960,77 | 5.049,09 | 5.145,47 | 5.231,77 | 5.320,13 | 5.420,50 | 5.508,81 | 5.555,03 | |
7 | 4.209,34 | 4.409,77 | 4.610,18 | 4.810,67 | 5.011,10 | 5.113,61 | 5.208,89 | 5.208,89 | 5.303,04 | 5.401,41 | 5.494,78 | 5.597,17 | 5.695,54 | 5.792,91 | 5.889,26 | 5.932,44 | |
8 | 4.476,17 | 4.689,31 | 4.902,48 | 5.115,64 | 5.328,81 | 5.434,34 | 5.541,94 | 5.541,94 | 5.646,34 | 5.744,72 | 5.853,13 | 5.954,51 | 6.057,89 | 6.162,31 | 6.267,68 | 6.312,86 | |
9 | 4.784,33 | 5.012,16 | 5.240,00 | 5.467,80 | 5.695,61 | 5.814,53 | 5.924,17 | 5.924,17 | 6.031,83 | 6.137,23 | 6.250,65 | 6.365,08 | 6.475,47 | 6.587,90 | 6.696,33 | 6.737,51 | |
10 | 5.087,37 | 5.329,61 | 5.571,84 | 5.814,10 | 6.056,37 | 6.181,39 | 6.303,31 | 6.303,31 | 6.411,23 | 6.526,66 | 6.648,15 | 6.773,59 | 6.891,02 | 7.004,51 | 7.124,94 | 7.170,10 | |
11 | 5.396,39 | 5.653,31 | 5.910,34 | 6.167,26 | 6.424,27 | 6.549,26 | 6.679,43 | 6.679,43 | 6.793,71 | 6.916,19 | 7.048,66 | 7.172,16 | 7.295,60 | 7.425,13 | 7.544,57 | 7.588,71 | |
12 | 5.701,10 | 5.972,57 | 6.244,07 | 6.515,54 | 6.787,04 | 6.922,30 | 7.055,52 | 7.055,52 | 7.178,16 | 7.308,60 | 7.450,14 | 7.577,65 | 7.715,16 | 7.840,61 | 7.980,17 | 8.022,38 | |
13 | 6.041,08 | 6.328,81 | 6.616,45 | 6.904,13 | 7.191,77 | 7.332,18 | 7.480,78 | 7.480,78 | 7.602,72 | 7.745,28 | 7.884,86 | 8.026,37 | 8.163,86 | 8.314,46 | 8.456,00 | 8.493,12 | |
14 | 6.381,99 | 6.685,91 | 6.989,80 | 7.293,73 | 7.597,63 | 7.749,26 | 7.898,86 | 7.898,86 | 8.040,40 | 8.186,98 | 8.329,50 | 8.480,05 | 8.628,64 | 8.781,20 | 8.929,77 | 8.974,94 | |
1. Ausbildungsjahr
1.561,56 €
2. Ausbildungsjahr
1.682,89 €
3. Ausbildungsjahr
1.780,55 €
4. Ausbildungsjahr
1.891,21 €
Urlaubsgeld
1.262,17 €
Familienzulage
203,82 €
Urlaubsgeld
3.057,37 €
Aufzahlungsbetrag Urlaubsgeld
583,96 €
Stundenvergütung aus Verg.Gruppe 04/00
24,71 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
513,50 €
Wochen-Rufbereitschaft
353,60 €
Urlaubsgeld
3.057,47 €
Aufzahlungsbetrag Urlaubsgeld
583,98 €
Stundenvergütung aus Grundvergütung Verg.Gruppe D
21,60 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
513,50 €
Wochen-Rufbereitschaft erweitert
432,90 €
Wochen-Rufbereitschaft
353,60 €