Vergütungstarifvertrag 2024 Private Energiewirtschaft
Baden-Württemberg und EnBW
Vergütungsstufe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||
Vergütungsgruppe | 1 | 3.208,04 | 3.409,47 | 3.460,02 | 3.513,33 | 3.569,39 | 3.625,48 | 3.673,28 | 3.714,62 | 2.717,05 | 2.839,79 | 2.962,55 | 3.085,27 | 3.264,65 | 3.311,42 | 3.311,42 | 3.355,22 |
2 | 3.369,00 | 3.586,87 | 3.637,47 | 3.700,87 | 3.757,85 | 3.811,15 | 3.870,91 | 3.912,27 | 2.851,51 | 2.980,67 | 3.109,77 | 3.238,92 | 3.427,23 | 3.486,34 | 3.486,34 | 3.528,04 | |
3 | 3.563,29 | 3.799,21 | 3.858,06 | 3.918,74 | 3.991,33 | 4.060,31 | 4.132,90 | 4.176,12 | 3.007,91 | 3.144,47 | 3.281,07 | 3.420,74 | 3.628,04 | 3.692,79 | 3.692,79 | 3.737,62 | |
4 | 3.733,11 | 3.987,66 | 4.056,61 | 4.132,90 | 4.198,17 | 4.274,48 | 4.348,01 | 4.387,51 | 3.144,62 | 3.287,75 | 3.434,48 | 3.583,81 | 3.794,10 | 3.857,01 | 3.857,01 | 3.914,14 | |
5 | 3.995,91 | 4.306,61 | 4.386,61 | 4.461,08 | 4.544,76 | 4.621,03 | 4.696,42 | 4.735,94 | 3.356,55 | 3.516,36 | 3.676,22 | 3.836,09 | 4.074,70 | 4.159,18 | 4.159,18 | 4.228,53 | |
6 | 4.285,88 | 4.623,78 | 4.712,04 | 4.791,07 | 4.871,99 | 4.963,91 | 5.044,78 | 5.087,10 | 3.600,14 | 3.771,55 | 3.943,00 | 4.114,43 | 4.381,59 | 4.463,20 | 4.463,20 | 4.542,90 | |
7 | 4.588,99 | 4.946,42 | 5.031,93 | 5.125,69 | 5.215,77 | 5.304,94 | 5.393,18 | 5.432,72 | 3.854,77 | 4.038,31 | 4.221,84 | 4.405,44 | 4.682,86 | 4.770,12 | 4.770,12 | 4.856,33 | |
8 | 4.879,94 | 5.260,82 | 5.360,09 | 5.452,93 | 5.547,61 | 5.643,23 | 5.739,72 | 5.781,09 | 4.099,12 | 4.294,30 | 4.489,52 | 4.684,72 | 4.976,57 | 5.075,11 | 5.075,11 | 5.170,71 | |
9 | 5.215,84 | 5.620,26 | 5.724,13 | 5.828,92 | 5.930,01 | 6.032,97 | 6.132,25 | 6.169,98 | 4.381,32 | 4.589,96 | 4.798,61 | 5.007,22 | 5.324,74 | 5.425,14 | 5.425,14 | 5.523,74 | |
10 | 5.546,21 | 5.976,89 | 6.088,14 | 6.203,01 | 6.310,56 | 6.414,48 | 6.524,77 | 6.566,12 | 4.658,83 | 4.880,67 | 5.102,49 | 5.324,35 | 5.660,69 | 5.772,35 | 5.772,35 | 5.871,18 | |
11 | 5.883,12 | 6.333,61 | 6.454,92 | 6.568,01 | 6.681,05 | 6.799,67 | 6.909,00 | 6.949,48 | 4.941,82 | 5.177,10 | 5.412,48 | 5.647,76 | 5.997,58 | 6.116,78 | 6.116,78 | 6.221,43 | |
12 | 6.215,33 | 6.692,96 | 6.822,58 | 6.939,34 | 7.065,27 | 7.180,16 | 7.307,96 | 7.346,62 | 5.220,87 | 5.469,48 | 5.718,09 | 5.966,70 | 6.339,20 | 6.461,20 | 6.461,20 | 6.573,51 | |
13 | 6.585,97 | 7.098,25 | 7.220,68 | 7.350,27 | 7.476,18 | 7.614,09 | 7.743,71 | 7.777,70 | 5.532,20 | 5.795,70 | 6.059,12 | 6.322,56 | 6.714,55 | 6.850,64 | 6.850,64 | 6.962,31 | |
14 | 6.957,64 | 7.497,35 | 7.627,86 | 7.765,73 | 7.901,81 | 8.041,51 | 8.177,57 | 8.218,94 | 5.844,40 | 6.122,72 | 6.401,02 | 6.679,33 | 7.096,51 | 7.233,50 | 7.233,50 | 7.363,11 |
1. Ausbildungsjahr
1.464,34 €
2. Ausbildungsjahr
1.578,12 €
3. Ausbildungsjahr
1.669,70 €
4. Ausbildungsjahr
1.773,48 €
Urlaubsgeld
1.183,59 €
Vergütungsgruppe | Grundvergütung |
---|---|
A | 2.451,76 |
B | 2.696,96 |
C | 2.966,64 |
D | 3.263,31 |
E | 3.589,63 |
F | 3.930,68 |
G | 4.284,38 |
H | 4.669,99 |
I | 5.090,32 |
J | 5.548,45 |
K | 6.047,80 |
L | 6.561,85 |
JahreHöhe (isol.) | ErfK 124,50 % | ErfK 249,00 % | ErfK 3612,75 % | ErfK 4816,50 % | ErfK 51119,50 % | ErfK 61422,50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 110,33 (2.562,09) | 220,66 (2.672,42) | 312,60 (2.764,36) | 424,54 (2.856,30) | 478,09 (2.929,85) | 540,84 (3.008,73) |
B | 121,36 (2.818,32) | 242,73 (2.939,69) | 343,86 (3.040,82) | 445,00 (3.141,96) | 525,91 (3.222,87) | 606,82 (3.303,78) |
C | 133,50 (3.100,14) | 267,00 (3.233,64) | 378,25 (3.344,89) | 489,50 (3.456,14) | 578,49 (3.545,13) | 667,49 (3.634,13) |
D | 146,85 (3.410,16) | 293,70 (3.557,01) | 416,07 (3.679,38) | 538,45 (3.801,76) | 636,33 (3.899,66) | 734,24 (3.997,57) |
E | 161,53 (3.751,16) | 323,07 (3.912,70) | 457,68 (4.047,31) | 592,29 (4.181,92) | 699,98 (4.289,61) | 807,67 (4.397,30) |
F | 176,88 (4.107,56) | 353,76 (4.284,44) | 501,16 (4.431,84) | 648,56 (4.579,24) | 766,48 (4.697,16) | 884,40 (4.815,08) |
G | 192,80 (4.477,18) | 385,59 (4.669,97) | 546,26 (4.830,64) | 706,92 (4.991,31) | 835,45 (5.119,83) | 963,99 (5.248,37) |
H | 210,15 (4.880,14) | 420,30 (5.009,29) | 595,42 (5.265,41) | 770,55 (5.440,54) | 910,65 (5.580,64) | 1.050,75 (5.720,74) |
I | 229,06 (5.319,38) | 458,13 (5.486,45) | 649,02 (5.739,34) | 839,90 (5.930,22) | 992,61 (6.082,93) | 1.145,31 (6.235,63) |
J | 249,68 (5.798,13) | 499,36 (6.047,81) | 707,43 (6.255,88) | 915,49 (6.463,94) | 1.081,95 (6.630,40) | 1.248,42 (6.796,87) |
K | 272,15 (6.319,05) | 544,30 (6.547,20) | 771,09 (6.751,99) | 997,89 (6.956,78) | 1.179,32 (7.138,21) | 1.360,76 (7.319,65) |
L | 295,28 (6.857,13) | 590,57 (7.152,42) | 836,64 (7.398,49) | 1.082,71 (7.644,56) | 1.279,56 (7.841,41) | 1.476,42 (8.038,27) |
Familienzulage
186,66 €
Urlaubsgeld
2.799,83 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
251,98 €
Stundenvergütung aus Verg.-Gruppe 04/100
23,33 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
492,36 €
Wochen-Rufbereitschaft
339,24 €
Urlaubsgeld
2.799,92 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
251,99 €
Stundenvergütung aus Grundvergütung Verg.Gruppe D
20,40 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
492,36 €
Wochen-Rufbereitschaft erweitert
414,48 €
Wochen-Rufbereitschaft
339,24 €
Vergütungsstufe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||
Vergütungsgruppe | 10 | 5.753,33 | 6.200,09 | 6.315,50 | 6.434,66 | 6.546,22 | 6.654,03 | 6.768,43 | 6.811,33 | 4.832,81 | 5.062,94 | 5.293,04 | 5.523,18 | 5.872,09 | 5.987,92 | 5.987,92 | 6.090,44 |
11 | 6.102,82 | 6.570,13 | 6.695,97 | 6.813,29 | 6.930,55 | 7.053,60 | 7.167,01 | 7.209,00 | 5.126,37 | 5.370,44 | 5.614,61 | 5.858,67 | 6.221,56 | 6.345,21 | 6.345,21 | 6.453,77 | |
12 | 6.447,44 | 6.942,90 | 7.077,36 | 7.198,49 | 7.329,12 | 7.448,30 | 7.580,87 | 7.620,97 | 5.415,84 | 5.673,73 | 5.931,63 | 6.189,52 | 6.575,93 | 6.702,49 | 6.702,49 | 6.818,99 | |
13 | 6.831,92 | 7.357,73 | 7.490,33 | 7.624,76 | 7.755,37 | 7.898,43 | 8.032,89 | 8.068,15 | 5.738,80 | 6.012,14 | 6.285,39 | 6.558,67 | 6.965,30 | 7.106,47 | 7.106,47 | 7.222,31 | |
14 | 7.217,47 | 7.777,33 | 7.912,78 | 8.055,74 | 8.196,90 | 8.341,82 | 8.482,96 | 8.525,87 | 6.062,66 | 6.351,37 | 6.640,06 | 6.928,77 | 7.361,52 | 7.503,67 | 7.503,67 | 7.638,08 | |
01 | 3.327,84 | 3.536,79 | 3.589,23 | 3.644,53 | 3.702,69 | 3.760,87 | 3.810,46 | 3.853,34 | 2.818,52 | 2.945,84 | 3.073,18 | 3.200,49 | 3.386,57 | 3.435,08 | 3.435,08 | 3.480,52 | |
02 | 3.494,81 | 3.720,82 | 3.773,26 | 3.839,08 | 3.898,18 | 3.953,47 | 4.015,47 | 4.058,37 | 2.958,00 | 3.091,98 | 3.225,90 | 3.359,88 | 3.555,22 | 3.616,54 | 3.616,54 | 3.659,79 | |
03 | 3.696,36 | 3.941,09 | 4.002,14 | 4.065,08 | 4.140,38 | 4.211,94 | 4.287,24 | 4.332,07 | 3.120,24 | 3.261,90 | 3.403,60 | 3.548,49 | 3.763,53 | 3.830,70 | 3.830,70 | 3.877,20 | |
04 | 3.872,52 | 4.136,58 | 4.208,10 | 4.287,24 | 4.354,95 | 4.434,11 | 4.510,38 | 4.551,36 | 3.262,05 | 3.410,53 | 3.562,74 | 3.717,65 | 3.935,79 | 4.001,05 | 4.001,05 | 4.060,31 | |
05 | 4.145,13 | 4.467,44 | 4.550,43 | 4.627,68 | 4.714,48 | 4.793,60 | 4.871,81 | 4.912,80 | 3.481,90 | 3.647,68 | 3.813,51 | 3.979,35 | 4.226,87 | 4.314,50 | 4.314,50 | 4.386,44 | |
06 | 4.445,93 | 4.796,45 | 4.888,01 | 4.969,99 | 5.053,93 | 5.149,28 | 5.233,17 | 5.277,07 | 3.734,59 | 3.912,40 | 4.090,25 | 4.268,08 | 4.545,22 | 4.629,88 | 4.629,88 | 4.712,55 | |
07 | 4.760,36 | 5.131,14 | 5.219,84 | 5.317,11 | 5.410,55 | 5.503,05 | 5.594,58 | 5.635,60 | 3.998,72 | 4.189,12 | 4.379,50 | 4.569,96 | 4.857,74 | 4.948,26 | 4.948,26 | 5.037,69 | |
08 | 5.062,18 | 5.457,28 | 5.560,26 | 5.656,57 | 5.754,78 | 5.853,97 | 5.954,07 | 5.996,98 | 4.252,20 | 4.454,67 | 4.657,18 | 4.859,67 | 5.162,42 | 5.264,64 | 5.264,64 | 5.363,81 | |
09 | 5.410,62 | 5.830,15 | 5.937,89 | 6.046,60 | 6.151,46 | 6.258,27 | 6.361,26 | 6.400,39 | 4.544,94 | 4.761,37 | 4.977,81 | 5.194,21 | 5.523,59 | 5.627,74 | 5.627,74 | 5.730,02 |
1. Ausbildungsjahr
1.519,03 €
2. Ausbildungsjahr
1.637,05 €
3. Ausbildungsjahr
1.732,05 €
4. Ausbildungsjahr
1.839,71 €
Urlaubsgeld
1.227,79 €
Vergütungsgruppe | Grundvergütung |
---|---|
A | 2.543,32 |
B | 2.797,68 |
C | 3.077,43 |
D | 3.385,18 |
E | 3.723,68 |
F | 4.077,47 |
G | 4.444,38 |
H | 4.844,39 |
I | 5.280,41 |
J | 5.755,65 |
K | 6.273,65 |
L | 6.806,90 |
JahreHöhe (isol.) | ErfK 124,50 % | ErfK 249,00 % | ErfK 3612,75 % | ErfK 4816,50 % | ErfK 51119,50 % | ErfK 61422,50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 114,45 (2.657,77) | 228,90 (2.772,22) | 324,27 (2.867,59) | 419,65 (2.963,00) | 495,95 (3.039,27) | |
B | 125,90 (2.923,58) | 251,79 (3.049,47) | 356,70 (3.154,88) | 461,62 (3.259,30) | 545,55 (3.343,23) | 629,48 (3.427,16) |
C | 138,48 (3.215,91) | 276,97 (3.354,40) | 392,37 (3.469,80) | 507,78 (3.585,21) | 600,10 (3.677,53) | 692,42 (3.769,85) |
D | 152,33 (3.537,51) | 304,67 (3.689,85) | 431,61 (3.816,79) | 558,55 (3.943,73) | 660,11 (4.045,29) | 761,68 (4.146,85) |
E | 167,57 (3.891,25) | 335,13 (4.058,81) | 474,77 (4.198,45) | 614,41 (4.338,09) | 726,12 (4.449,80) | 837,83 (4.561,51) |
F | 183,49 (4.260,96) | 366,97 (4.444,44) | 519,88 (4.597,35) | 672,78 (4.750,25) | 795,11 (4.872,58) | 917,91 (4.994,90) |
G | 200,00 (4.644,38) | 399,99 (4.844,37) | 566,66 (5.011,04) | 733,32 (5.177,70) | 866,65 (5.311,03) | 999,99 (5.444,36) |
H | 218,00 (5.062,39) | 436,00 (5.280,39) | 617,66 (5.462,05) | 799,32 (5.643,71) | 944,66 (5.789,05) | 1.089,99 (5.934,38) |
I | 237,62 (5.518,36) | 475,24 (5.755,65) | 673,25 (5.953,66) | 871,27 (6.151,68) | 1.029,68 (6.310,09) | 1.188,08 (6.468,49) |
J | 259,00 (6.014,65) | 518,01 (6.273,66) | 734,30 (6.489,50) | 949,58 (6.705,35) | 1.122,35 (6.878,00) | 1.295,13 (7.050,76) |
K | 282,31 (6.551,96) | 564,63 (6.820,28) | 799,89 (7.055,54) | 1.035,15 (7.290,80) | 1.223,36 (7.479,01) | 1.411,57 (7.667,22) |
L | 306,31 (7.113,21) | 612,62 (7.419,52) | 867,88 (7.674,78) | 1.123,14 (7.930,04) | 1.327,35 (8.134,25) | 1.531,55 (8.338,45) |
Familienzulage
193,63 €
Urlaubsgeld
2.904,39 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
261,40 €
Stundenvergütung aus Verg.-Gruppe 04/100
23,47 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
488,80 €
Wochen-Rufbereitschaft
335,40 €
Urlaubsgeld
2.904,48 €
Aufzahlungsbetrag Urlaub
261,40 €
Stundenvergütung aus Grundvergütung Verg.Gruppe D
20,52 €
Wochen-Wohnungsbereitschaft
488,80 €
Wochen-Rufbereitschaft erweitert
410,80 €
Wochen-Rufbereitschaft
336,70 €